仪器设备
PCR仪(进口)
仪器编号
I00000114
使用方式
预约使用
送样检测
规格
型号
T100
制造国家
生产厂家
Bio-Rad
联系人
张老师
联系电话
18685212226
放置地点
三楼
出厂日期
购置日期
仪器状态
正常
一、用途
用于DNA RNA 的体外扩增
二、技术参数
样本容量 | 96 x 0.2 ml 试管,0.2 ml 联管或 1 x 96 孔板 |
最大升降温速率,°C/sec | 4 |
平均升降温速率,°C/sec | 2.5 |
温度范围 | 4–100°C |
温度精度 | ±0.5°C 设定温度 |
温度均匀性 | ±0.5°C(孔间温度差),在 30 秒内达到目标温度 |
输入功率 | 100–150 VAC,50–60 Hz;220–240 VAC,50–60 Hz;最大 670 W |
显示屏 | 5.7'' VGA 彩色触摸屏 |
端口 | 1 个 USB A |
内存 | 500 个典型程序;USB 闪存驱动器可无限扩展 |
尺寸(宽 x 深 x 高) | 26 x 47 x 23 cm (10 x 18 x 9'') |
重量 | 9 kg (20 lb) |
梯度 | |
梯度精度 | ±0.5°C 预设温度 |
行均匀性 | ±0.5°C(行内孔间温度差),30 秒内 |
梯度范围 | 30–100°C |
温度差异范围 | 1–25°C |
公告名称 | 公告内容 | 发布日期 |
---|
PCR仪(进口)
仪器编号
I00000114
使用方式
预约使用
送样检测
规格
型号
T100
制造国家
生产厂家
Bio-Rad
联系人
张老师
联系电话
18685212226
放置地点
三楼
出厂日期
购置日期
仪器状态
正常
一、用途
用于DNA RNA 的体外扩增
二、技术参数
样本容量 | 96 x 0.2 ml 试管,0.2 ml 联管或 1 x 96 孔板 |
最大升降温速率,°C/sec | 4 |
平均升降温速率,°C/sec | 2.5 |
温度范围 | 4–100°C |
温度精度 | ±0.5°C 设定温度 |
温度均匀性 | ±0.5°C(孔间温度差),在 30 秒内达到目标温度 |
输入功率 | 100–150 VAC,50–60 Hz;220–240 VAC,50–60 Hz;最大 670 W |
显示屏 | 5.7'' VGA 彩色触摸屏 |
端口 | 1 个 USB A |
内存 | 500 个典型程序;USB 闪存驱动器可无限扩展 |
尺寸(宽 x 深 x 高) | 26 x 47 x 23 cm (10 x 18 x 9'') |
重量 | 9 kg (20 lb) |
梯度 | |
梯度精度 | ±0.5°C 预设温度 |
行均匀性 | ±0.5°C(行内孔间温度差),30 秒内 |
梯度范围 | 30–100°C |
温度差异范围 | 1–25°C |