仪器设备
试剂供应清单(2022年4月版)
仪器编号
I00000095
使用方式
预约使用
规格
型号
制造国家
生产厂家
联系人
曲老师
联系电话
13940952837
放置地点
二、三楼危化品库房
出厂日期
购置日期
仪器状态
正常
目录(2022年4月更新)
| 名称 | 规格 | 名称 | 规格 | |
| 柠檬酸 | 分析纯 | 甲醇 | HPLC级 | |
| 氢氧化钠 | 分析纯 | 乙腈 | HPLC级 | |
| 盐酸 | 分析纯 | 异丙醇 | HPLC级 | |
| 高氯酸 | 分析纯 | 磷酸 | HPLC级 | |
| 硫酸 | 分析纯 | 甲酸 | HPLC级 | |
| ETDA | 分析纯 | 乙酸/醋酸 | HPLC级 | |
| 甲醇 | 分析纯 | 三氟乙酸 | HPLC级 | |
| 无水乙醇 | 分析纯 | 三乙胺 | HPLC级 | |
| 氯化钠 | 分析纯 | 无水磷酸氢二钠 | HPLC级 | |
| 碳酸钠 | 分析纯 | 无水磷酸二氢钠 | HPLC级 | |
| 碳酸氢钠 | 分析纯 | |||
| 正己烷 | 分析纯 | |||
| 正丁醇 | 分析纯 | |||
| 乙酸乙酯 | 分析纯 | |||
| 石油醚(60-90℃) | 分析纯 |
备注:目录中没有的试剂,请使用人自行准备,并按科技服务中心危化品使用管理办法执行。
| 公告名称 | 公告内容 | 发布日期 |
|---|
试剂供应清单(2022年4月版)
仪器编号
I00000095
使用方式
预约使用
规格
型号
制造国家
生产厂家
联系人
曲老师
联系电话
13940952837
放置地点
二、三楼危化品库房
出厂日期
购置日期
仪器状态
正常
目录(2022年4月更新)
| 名称 | 规格 | 名称 | 规格 | |
| 柠檬酸 | 分析纯 | 甲醇 | HPLC级 | |
| 氢氧化钠 | 分析纯 | 乙腈 | HPLC级 | |
| 盐酸 | 分析纯 | 异丙醇 | HPLC级 | |
| 高氯酸 | 分析纯 | 磷酸 | HPLC级 | |
| 硫酸 | 分析纯 | 甲酸 | HPLC级 | |
| ETDA | 分析纯 | 乙酸/醋酸 | HPLC级 | |
| 甲醇 | 分析纯 | 三氟乙酸 | HPLC级 | |
| 无水乙醇 | 分析纯 | 三乙胺 | HPLC级 | |
| 氯化钠 | 分析纯 | 无水磷酸氢二钠 | HPLC级 | |
| 碳酸钠 | 分析纯 | 无水磷酸二氢钠 | HPLC级 | |
| 碳酸氢钠 | 分析纯 | |||
| 正己烷 | 分析纯 | |||
| 正丁醇 | 分析纯 | |||
| 乙酸乙酯 | 分析纯 | |||
| 石油醚(60-90℃) | 分析纯 |
备注:目录中没有的试剂,请使用人自行准备,并按科技服务中心危化品使用管理办法执行。
